TESLA
Klima TESLA uredjaj TD34TD2-1232IA inverter * R32, 12000BTU, A++,A+,bela,60 dBa -20C
Na stanju
37.890 RSD
Klima uređaj PROFILOCOOL CSD-12 12000BTU je proizvod iz kategorije Klima uređaji.
| Model | CSD-12 |
|---|
| Ph-V-Hz | 220-240V/50Hz |
|---|---|
| W | 3220 |
| W | 1000 |
| A | 4,6 |
| W/W | 3,22 |
| W | 890 |
| A | 4,1 |
| W/W | 3,61 |
| L/h | 1,2 |
| W | 1320 |
| A | 6,2 |
| uF | 35 |
| uF | 1,2 |
| RPM | 1320 |
| mm | 612x252x25.4 |
| m3/h | 550/500/450/400 |
| dB(A) | 42/40/38/36 |
| mm | 805*197*270 |
| mm | 864*265*332 |
| uF | 2,5 |
| Rpm | 860 |
| dB(A) | 50 |
| mm | 660*530*250 |
| Kg | 0,47 |
| 3/8 | Raspon temperature okoline (°C) Hlađenje-spoljašnja |
| ℃ | 16~43 |
| Stavka | Raspon temperature okoline (°C) Grejanje-spoljašnja |
| ℃ | -7~24 |
| m | 12 |
| Naziv i vrsta robe | Klima uređaji |
|---|---|
| Model | Podatak nije dostavljen |
| Proizvođač | Profilocool |
| Uvoznik | Podatak nije dostavljen |
| Zemlja porekla | Podatak nije dostavljen |
| Prava potrošača | Prava potrošača ostvaruju se u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. |
Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu i zadržava pravo izmene cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se vrši isključivo virmanski (bezgotovinski). Sajt koristi samo neophodne kolačiće. Politika o kolačićima
Pošaljite upit