KingFast
SSD M.2 NVMe 256GB Kingfast F8N, up to 2100/1700Mbs KF1313DCS25BY-256
Nije na stanju · pošaljite upit
8.190 RSD
SSD M.2 NVMe Corsair 1TB MP600 PRO LPX Gen4x4 5800/7100MBs CSSD-F1000GBMP600PLP je proizvod iz kategorije SSD diskovi.
| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP600 PRO LPX Series M.2 SSD with heatsink, QSG |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 10, Mac OS X |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80 Hz~2000 Hz/20G |
| SSD Shock | 1,500 G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +70°C |
| PS4 | <2mW |
| Encryption | AES 256-bit Encryption |
| MTBF Hours | 1,700,000 hours |
| SSD TBW | 700 |
| SSD Max Sequential Write CDM | Up to 5,800MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | Up to 7,100MB/s |
| Weight | 0.1kg |
| Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
| Naziv i vrsta robe | SSD diskovi |
|---|---|
| Model | Podatak nije dostavljen |
| Proizvođač | CORSAIR |
| Uvoznik | Podatak nije dostavljen |
| Zemlja porekla | Podatak nije dostavljen |
| Prava potrošača | Prava potrošača ostvaruju se u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. |
Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu i zadržava pravo izmene cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se vrši isključivo virmanski (bezgotovinski). Sajt koristi samo neophodne kolačiće. Politika o kolačićima
Pošaljite upit